Volledig Hitma-assortiment
Hitma Single Use

TAAT E-LFL

TAAT tubing staat voor AutoAnalysis tubing. Het wordt toegepast in autoanalyse apparatuur en kleine peristaltische pompen. De slang heeft zeer kleine interne diameters en extra nauwkeurige toleranties, om een zeer consistente stroomsnelheid te realiseren. Er zijn stoppers op de tubing aangebracht zodat deze niet door de peristaltische pomp kan glijden, maar juist goed op dezelfde plek blijft zitten. TAAT tubing kan geleverd worden met de volgende tubing formuleringen: LMT-55, F-4040-A, E-LFL, 3350 en F-5500-A

De E-LFL formulering is een zeer goed materiaal om mee te pompen, zelfs bij hoge tegendruk presteert deze slang accuraat en langdurig. De slang is USP class VI gecertificeerd en kan geautoclaveerd worden. Deze tubing heeft een zeer lage doorlaatbaarheid voor gassen.

  • USP class VI
  • FDA gecertificeerd
  • Lage permeabiliteit
  • Analytische instrumenten
  • Peristaltische pomp

offerte aanvragen
TAAT E-LFL

Naam Materiaal Binnen diameter (mm) Binnen diameter (in) Buiten diameter (in) Buiten diameter (mm) Aantal
TAAT E-LFL: 070602-03-ND PVC 0.25 2.05
TAAT E-LFL: 070602-04-ND PVC 0.38 2.18
TAAT E-LFL: 070602-05-ND PVC 0.51 2.31
TAAT E-LFL: 070602-06-ND PVC 0.64 2.44
TAAT E-LFL: 070602-07-ND PVC 0.76 2.46
TAAT E-LFL: 070602-08-ND PVC 0.89 2.59
TAAT E-LFL: 070602-09-ND PVC 1.02 2.72
TAAT E-LFL: 070602-10-ND PVC 1.14 2.84
TAAT E-LFL: 070602-11-ND PVC 1.3 3
TAAT E-LFL: 070602-12-ND PVC 1.42 3.12
TAAT E-LFL: 070602-19-ND PVC 1.52 3.22
TAAT E-LFL: 070602-13-ND PVC 1.65 3.35
TAAT E-LFL: 070602-14-ND PVC 1.85 3.55
TAAT E-LFL: 070602-15-ND PVC 2.06 3.76
TAAT E-LFL: 070602-16-ND PVC 2.29 3.99
TAAT E-LFL: 070602-17-ND PVC 2.54 4.24
TAAT E-LFL: 070602-18-ND PVC 2.79 4.49
TAAT E-LFL: 070602-18-ND PVC 0.25 2.05
TAAT E-LFL: 070602-18-ND PVC 0.38 2.18
TAAT E-LFL: 070602-18-ND PVC 0.51 2.31
TAAT E-LFL: 070602-18-ND PVC 0.64 2.44
TAAT E-LFL: 070602-18-ND PVC 0.76 2.46
TAAT E-LFL: 070602-18-ND PVC 0.89 2.59
TAAT E-LFL: 070602-18-ND PVC 1.02 2.72
TAAT E-LFL: 070602-18-ND PVC 1.14 2.84
TAAT E-LFL: 070602-18-ND PVC 1.3 3
TAAT E-LFL: 070602-18-ND PVC 1.42 3.12
TAAT E-LFL: 070602-18-ND PVC 1.52 3.22
TAAT E-LFL: 070602-18-ND PVC 1.65 3.35
TAAT E-LFL: 070602-18-ND PVC 1.85 3.55
TAAT E-LFL: 070602-18-ND PVC 2.06 3.76
TAAT E-LFL: 070602-18-ND PVC 2.29 3.99
TAAT E-LFL: 070602-18-ND PVC 2.54 4.24
TAAT E-LFL: 070602-18-ND PVC 2.79 4.49

Stel je vraag aan onze experts over
TAAT E-LFL